Полособульб

Полособульб — это прокат бульбообразного профиля, представляющий собой цельные отрезки проката с плоской стенкой или полкой и скруглённой головкой. Бульбообразный профиль – это металлический профиль, изготовленный из специализированных судовых марок сталей, который используется в качестве ребра жёсткости конструкций в составе корпуса судна. Благодаря скруглённой форме и армирующей способности полособульб обеспечивает высокую прочность на изгиб.

Полособульб несимметричный ГОСТ 21937-76
Наименование Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм
Полособульб  A  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб B  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб D  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб A32  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб D32  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб  E32  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб A36  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб D36  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб E36  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб A40  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб D40  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб A40S  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб 10ХН3МД  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб 10ГНБ 50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб 45Г17Ю3  50 16 4
55 17 4,5
60 19 5
70 21 5
80 22 5
90 24 5,5
100 26 6
120 30 6,5
140 33 7
140 35 9
160 36 8
160 38 10
180 40 9
180 42 11
200 44 10
200 46 12
220 48 11
220 50 13
240 52 12
240 54 14
Полособульб г/к симметричный ГОСТ 9235-76
Полособульб A  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб B  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб  D 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A32  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D32  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб E32 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб E36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A40 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D40  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A40S  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D40S  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 10ХН3МД  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 10ГНБ  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 45Г17Ю3  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12

 

Полособульб г/к симметричный ГОСТ 9235-76
Наименование Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм
Полособульб A  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб B  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб  D 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A32  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D32  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб E32 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб E36  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A40 90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D40  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб A40S  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб D40S  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 10ХН3МД  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 10ГНБ  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12
Полособульб 45Г17Ю3  90 31 5
100 35,5 5,5
120 37,5 5,5
140 42 6
140 43,5 7,5
140 48 5,5
160 48,5 6,5
160 50 8
180 56,5 8,5
200 60,4 8,4
220 68 10
270 102 10
300 89 10
300 91 12

Мы полностью комплектуем следующие
отрасли и объекты

Получите консультацию нашего специалиста! Пишите: zakaz@specsnab.online