Плиты перекрытий

 

"Многопустотные плиты ПБ – это оптимальный вариант для перекрытия этажей жилых и административных строений. Могут быть использованы в кирпичных, бетонных, блочных или других домах. По сути, плита с пустотами образует ребро жесткости, с помощью которого готовое здание приобретает больше прочности и устойчивости. Железобетонные изделия ПБ используют как перекрытия несущей части зданий или технических сооружений. Так как плиты используются в жилых домах, то вся продукция сопровождается Сертификатами санитарно-эпидемиологического надзора, поэтому использование таких плит для людей – полностью безопасно для здоровья.

Плиты железобетонные ПБ имеют многочисленные пустоты особой формы, поэтому готовый объект приобретает повышенные свойства звуко- и теплоизоляции. Все это делает их незаменимыми элементами в многоэтажном строительстве домов. Могут быть использованы также при строительстве общественных и производственных зданий. Пустотные плиты позволяют проводить сквозь них проводку и другие инженерные коммуникации. Все технологии производства и требования относительно плит с многочисленными пустотами закреплены в Стандарте – Серия ИЖ 568. Несмотря на наличие пустот, плиты не теряют своей прочности, но при этом имеют меньший вес, что позволяет обустраивать более легкие типы фундаментов. Все это существенно удешевляет строительство домов."

 

Плиты перекрытия ПБ ГОСТ 26434-2015
Наименование Размеры, мм Площадь, м2 Объем, м3 Масса, кг
Д Ш В
ПБ 90.12.6 9000 1200 220 10,8 2,38 3420
ПБ 89.12.6 8900 1200 220 10,68 2,35 3381
ПБ 88.12.6 8800 1200 220 10,56 2,32 3342
ПБ 87.12.6 8700 1200 220 10,44 2,3 3306
ПБ 86.12.6 8600 1200 220 10,32 2,27 3267
ПБ 85.12.6 8500 1200 220 10,2 2,24 3228
ПБ 84.12.6 8400 1200 220 10,08 2,22 3190
ПБ 83.12.6 8300 1200 220 9,96 2,19 3153
ПБ 82.12.6 8200 1200 220 9,84 2,16 3114
ПБ 81.12.6 8100 1200 220 9,72 2,14 3076
ПБ 80.12.6 8000 1200 220 9,6 2,11 3039
ПБ 79.12.6 7900 1200 220 9,48 2,09 3000
ПБ 78.12.8 7800 1200 220 9,36 2,06 2962
ПБ 77.12.8 7700 1200 220 9,24 2,03 2925
ПБ 76.12.8 7600 1200 220 9,12 2,01 2886
ПБ 75.12.8 7500 1200 220 9 1,98 2848
ПБ 74.12.8 7400 1200 220 8,88 1,95 2809
ПБ 73.12.8 7300 1200 220 8,76 1,93 2772
ПБ 72.12.8 7200 1200 220 8,64 1,9 2734
ПБ 71.12.8 7100 1200 220 8,52 1,87 2695
ПБ 70.12.8 7000 1200 220 8,4 1,85 2658
ПБ 69.12.8 6900 1200 220 8,28 1,82 2620
ПБ 68.12.8 6800 1200 220 8,16 1,8 2581
ПБ 67.12.8 6700 1200 220 8,04 1,77 2544
ПБ 66.12.8 6600 1200 220 7,92 1,74 2506
ПБ 65.12.8 6500 1200 220 7,8 1,72 2467
ПБ 64.12.8 6400 1200 220 7,68 1,69 2428
ПБ 63.12.8 6300 1200 220 7,56 1,66 2392
ПБ 62.12.8 6200 1200 220 7,44 1,64 2353
ПБ 61.12.8 6100 1200 220 7,32 1,61 2314
ПБ 60.12.8 6000 1200 220 7,2 1,58 2278
ПБ 59.12.8 5900 1200 220 7,08 1,56 2239
ПБ 58.12.8 5800 1200 220 6,96 1,53 2200
ПБ 57.12.8 5700 1200 220 6,84 1,5 2164
ПБ 56.12.8 5600 1200 220 6,72 1,48 2125
ПБ 55.12.8 5500 1200 220 6,6 1,45 2086
ПБ 54.12.8 5400 1200 220 6,48 1,43 2 047
ПБ 53.12.8 5300 1200 220 6,36 1,4 2011
ПБ 52.12.8 5200 1200 220 6,24 1,37 1972
ПБ 51.12.8 5100 1200 220 6,12 1,35 1933
ПБ 50.12.8 5000 1200 220 6 1,32 1897
ПБ 49.12.8 4900 1200 220 5,88 1,29 1858
ПБ 48.12.8 4800 1200 220 5,76 1,27 1819
ПБ 47.12.8 4700 1200 220 5,64 1,24 1783
ПБ 46.12.8 4600 1200 220 5,52 1,21 1744
ПБ 45.12.8 4500 1200 220 5,4 1,19 1705
ПБ 44.12.8 4400 1200 220 5,28 1,16 1667
ПБ 43.12.8 4300 1200 220 5,16 1,14 1630
ПБ 42.12.8 4200 1200 220 5,04 1,11 1591
ПБ 41.12.8 4100 1200 220 4,92 1,08 1553
ПБ 40.12.8 4000 1200 220 4,8 1,06 1516
ПБ 39.12.8 3900 1200 220 4,68 1,03 1477
ПБ 38.12.8 3800 1200 220 4,56 1 1439
ПБ 37.12.8 3700 1200 220 4,44 0,98 1402
ПБ 36.12.8 3600 1200 220 4,32 0,95 1363
ПБ 35.12.8 3500 1200 220 4,2 0,92 1325
ПБ 34.12.8 3400 1200 220 4,08 0,9 1286
ПБ 33.12.8 3300 1200 220 3,96 0,87 1249
ПБ 32.12.8 3200 1200 220 3,84 0,84 1211
ПБ 31.12.8 3100 1200 220 3,72 0,82 1172
ПБ 30.12.8 3000 1200 220 3,6 0,79 1135
ПБ 29.12.8 2900 1200 220 3,48 0,77 1097
ПБ 28.12.8 2800 1200 220 3,36 0,74 1058
ПБ 27.12.8 2700 1200 220 3,24 0,71 1021
ПБ 26.12.8 2600 1200 220 3,12 0,69 983
ПБ 25.12.8 2500 1200 220 3 0,66 944
ПБ 24.12.8 2400 1200 220 2,88 0,63 905
ПБ 23.12.8 2300 1200 220 2,76 0,61 869
ПБ 22.12.8 2200 1200 220 2,64 0,58 830
ПБ 21.12.8 2100 1200 220 2,52 0,55 791
ПБ 20.12 2000 1200 220 2,4 0,53 755
ПБ 19.12.8 1900 1200 220 2,28 0,5 716
ПБ 18.12.8 1800 1200 220 2,16 0,48 677

 

 

Плиты с круглыми пустотами ПК применяют в гражданском и общественном строительстве домов различного назначения для междуэтажного перекрытия. Здания могут быть построены из различных материалов, например, из кирпича или керамзитобетона. Плиты ПК устанавливают только в горизонтальном положении. Заделка плит ПК производится с дополнительным утеплением торцов на глубину – не менее чем 90 мм. Перекрытие этажа производится с гарантированной прочностью, при этом сама плита имеет относительно небольшой вес, что позволяет равномерно распределить вес по всей конструкции. Все это позволяет существенно уменьшить общий вес здания и обустроить более легкие типы фундаментов. Плиты ПК изготавливаются прочными, с ровной поверхностью и круглыми пустотами. Способны воспринимать как статические, так и динамические нагрузки от вышерасположенных стен и элементов, а также сжимающие и сдавливающие существенные нагрузки. Наличие пустот в железобетонной плите ПК позволяет проложить в них различные сети и коммуникации. Пустоты выполнены цилиндрической формы. Данные изделия должны применяться в жилых и общественных зданиях с налаженной вентиляционной системой и гидроизоляцией в санитарных помещениях. На готовую продукцию должен быть получен гигиенический и санитарно-эпидемиологический Сертификаты. Торцы могут быть оставлены как открытыми, так и заделываться бетонной смесью или специальными вкладышами (в маркировке указывается буквой "а").

 

Плиты перекрытия ПК ГОСТ 9561-91, С.1.141-1
Наименование  Масса, т Размеры
Д, мм Ш, мм В, мм
ПК 24-10-8  0,745 2380 990 220
ПК 27-10-8  0,83 2680 990 220
ПК 30-10-8  0,915 2980 990 220
ПК 36-10-8 1,085 3580 990 220
ПК 42-10-8  1,2 4180 990 220
ПК 48-10-8  1,425 4780 990 220
ПК 51-10-8  1,525 5080 990 220
ПК 54-10-8  1,6 5380 990 220
ПК 57-10-8  1,69 5680 990 220
ПК 60-10-8  1,775 5980 990 220
ПК 63-10-8  1,85 6280 990 220
ПК 72-10-8  2,075 7180 990 220
ПК 48-10-10  1,42 4780 990 220
ПК 51-10-10  1,53 5080 990 220
ПК 60-10-10  1,78 5980 990 220
ПК 63-10-10  1,86 6280 990 220
ПК 24-12-8  0,905 2380 1190 220
ПК 27-12-8  1,01 2680 1190 220
ПК 30-12-8  1,11 2980 1190 220
ПК 33-12-8  1,22 3280 1190 220
ПК 36-12-8  1,32 3580 1190 220
ПК 42-12-8  1,525 4180 1190 220
ПК 48-12-8 1,725 4780 1190 220
ПК 51-12-8  1,825 5080 1190 220
ПК 54-12-8  1,95 5380 1190 220
ПК 57-12-8  2,03 5680 1190 220
ПК 58-12-8  2,07 5760 1190 220
ПК 60-12-8 2,15 5980 1190 220
ПК 63-12-8  2,25 6280 1190 220
ПК 72-12-8  2,64 7180 1190 220
ПК 48-12-10  1,73 4780 1190 220
ПК 51-12-10  1,83 5080 1190 220
ПК 60-12-10  2,17 5980 1190 220
ПК 63-12-10  2,27 6280 1190 220
ПК 24-15-8  1,19 2380 1490 220
ПК 27-15-8  1,335 2680 1490 220
ПК 30-15-8 1,47 2980 1490 220
ПК 36-15-8  1,745 3580 1490 220
ПК 42-15-8  1,92 4180 1490 220
ПК 48-15-8  2,3 4780 1490 220
ПК 51-15-8 2,425 5080 1490 220
ПК 54-15-8  2,575 5380 1490 220
ПК 57-15-8  2,67 5680 1490 220
ПК 58-15-8  2,71 5760 1490 220
ПК 60-15-8  2,85 5980 1490 220
ПК 63-15-8  2,975 6280 1490 220
ПК 60-15-10  2,865 5980 1490 220
ПК 63-15-10 2,99 6280 1490 220

Мы полностью комплектуем следующие
отрасли и объекты

Получите консультацию нашего специалиста! Пишите: zakaz@specsnab.online