Ступени

 

Железобетонные ступени применяют для создания лестниц различного назначения. Без этого конструктивного элемента нельзя получить сооружение, по которому можно безопасно передвигаться между этажами высотного здания. Основной параметр – воспринимаемая нагрузка. Ступени ЛС должны выдерживать унифицированную вертикальную нагрузку не менее 200 кг/см2. Укладывают степени на несущее основание, в качестве которого могут быть использованы швеллер или балка. Дополнительное крепление производится при помощи закладных деталей, при помощи которых элементы приваривают, швы замоноличивают.

Основная сфера применения включает только те здания и сооружения, где действие агрессивной среды практически исключено. Допускается применять ЛС в условиях отрицательных температур (не более -40 градусов), где проектом обоснована надежность их эксплуатации. Ступени основные ЛС применяют как в гражданских, так и промышленных зданиях различного назначения.

Данные элементы предназначены не только для функционального использования, но и для создания декоративного эффекта. Поверхность изделий должна быть ровной, гладкой, без сколов и выбоин.

 

СТУПЕНИ (с индексом - 1 одна закладная деталь, с индексом - 2 - две закладные детали)   ГОСТ 8717.1-84                              
Наименование Габаритные размеры Масса, тн.
ЛС 11 148*360*1050 0,115
ЛС 11-1 148*360*1050 0,115
ЛС 11-2 148*360*1050 0,115
ЛС 12 148*360*1200 0,133
ЛС 12-1 148*360*1200 0,133
ЛС 12-2 148*360*1200 0,133
ЛС 14 148*360*1350 0,15
ЛС 14-1 148*360*1350 0,15
ЛС 14-2 148*360*1350 0,15
ЛС 15 148*360*1500 0,165
ЛС 15-1 148*360*1500 0,165
ЛС 15-2 148*360*1500 0,165
ЛС 17 148*360*1650 0,175
ЛС 17-1 148*360*1650 0,175
ЛС 17-2 148*360*1650 0,175
ЛС 18 148*360*1800 0,17
ЛС 18-1 148*360*1800 0,17
ЛС 18-2 148*360*1800 0,17
ЛС 20 148*360*2000 0,215
ЛС 20-1 148*360*2000 0,215
ЛС 20-2 148*360*2000 0,215
ЛС 21 148*360*2100 0,21
ЛС 21-1 148*360*2100 0,21
ЛС 21-2 148*360*2100 0,21
ЛС 22 148*360*2200 0,235
ЛС 22-1 148*360*2200 0,235
ЛС 22-2 148*360*2200 0,235
ЛС 23 148*360*2300 0,24
ЛС 23-1 148*360*2300 0,24
ЛС 23-2 148*360*2300 0,24
ЛС 26 148*360*2600 0,273
ЛС 26-1 148*360*2600 0,273
ЛС 26-2 148*360*2600 0,273
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ
ЛС 9.17 168*290*900 0,096
ЛС 9.17-2 168*290*900 0,096
ЛС 11.17 168*290*1050 0,11
ЛС 11.17-2 168*290*1050 0,11
ЛС 12.17 168*290*1200 0,127
ЛС 12.17-2 168*290*1200 0,127

Мы полностью комплектуем следующие
отрасли и объекты

Получите консультацию нашего специалиста! Пишите: zakaz@specsnab.online