№ | Обозначение турбокомпрессора | Марка двигателя | Назначение двигателя | Мощность л.с. | Частота вращения коленвала об/мин. | Завод - изготовитель двигателя |
1 | ТК 18Н-01 | 6ЧН21/21 (210Д-2) | буровые установки | 630 | 1200 | ОАО “Волжский дизель им. Маминых”, г. Балаково |
2 | ТК18С-23 | 6ЧН25/34 | стационарный | 727 | 500 | ОАО “Первомайскдизельмаш”, г. Первомайск, Украина |
3 | ТК18С-48 | ДГР520/1000 (ДГ80-1) ГДГ 500/1000 (ГДГ90) |
стационарный | 739 721 |
1 000 | ОАО “Волжский дизель им. Маминых”, г. Балаково |
4 | ТК18В-52 | ДГ-260 с дизелем 6ЧН21/26 (260Д) | стационарный | 910 | 1 000 | ОАО “Волжский дизель им. Маминых”, г. Балаково |
5 | ТК18В-53 | ДГ-74 с дизелем 6ЧН21/21 (274Д) | стационарный | 1 140 | 1 500 | ОАО “Волжский дизель им. Маминых”, г. Балаково |
6 | ТК18В-55 | 6ЧН22/28 | стационарный | 900 | 750 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
7 | ТК23С-01 | 8ЧН26/26 (1А-6Д49) | буровые установки | 1 050 | 1 000 | ОАО “Коломенский завод”, г. Коломна |
8 | ТК23Н-06 | 6ЧН25/34 | стационарный | 450 | 500 | ОАО “Первомайскдизельмаш”, г. Первомайск, Украина |
9 | ТК23В-51 | 8ЧН 22/28 | стационарный | 1280 | 750 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
10 | ТК23В-52 | 8ЧН22/28 | стационарный | 1 428 | 1 000 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
11 | ТК23В-56 | 8ЧН22/28 | стационарный | 1 700 | 1 000 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
12 | ТК23В-61 | 8ГЧН22/28 (8Д22Г1) | газопоршневой двигатель | 1 360 | 1 000 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
13 | ТК30С-05 | 12ЧН26/26 (4-26ДГ) | передвижные э/станции | 1 650 | 750 | ОАО “Коломенский завод”, г. Коломна |
14 | ТК30Н-11 | 6ЧН36/45 (Г66) | стационарный | 900 | 375 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
15 | ТК30Н-28 | 10ГКН, 10ГКНА | газомотокомпрессор | 1 500 | 300 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
16 | ТК30Н-29 | 10ГКНАМ | газомотокомпрессор | 1 600 | 300 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
17 | ТК34Н-03С | 15Д100 | стационарный | 2 300 | 750 | ГП “Завод им. Малышева”, г. Харьков, Украина |
18 | ТК41В-20 | 5Д70 | автоматизированный дизель-электрический агрегат | 3 000 | 1 000 | ГП “Завод им. Малышева”, г. Харьков, Украина |
19 | ТК48С-01 | ДР12 МК8М, МК8 |
газомотокомпрессор | 7 500 3 000 |
330 300 |
ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
20 | ТК48С-06 | МКС-12 | газомотокомпрессор | 3 000 | 300 | ОАО "РУМО", г. Нижний Новгород |
Отечественные турбокомпрессора на импортные двигатели
|